成海XK5032数控铣床,高精高效,2020新品效率提升10%以上,XK5032数控铣床价格透明,质保2年,现货供应。电话152 6322 3118
工作台面尺寸mm | 1320×320 |
工作台T型槽/宽度/中心距mm | 3/18/70 |
工作台纵向行程mm | 800 |
工作台横向行程mm | 280 |
工作台垂向行程mm | 350 |
X/Y/Z轴快移速度m/min | 8/8/4 |
主轴中心距立柱垂直导轨距离mm | 350 |
工作台快速进给速度X/Y/Zmm/min | 6000x6000x3000 |
主轴端面到工作台面距离mm | 40-390 |
主轴孔锥度 | ISO50(7:24) |
主轴变速范围 | 18 |
主轴变速范围r/min | 30-1500(18级) |
机头回转角度 | ±45° |
主轴轴向移动距离mm | 70 |
主电机机功率kw | 7.5 |
主轴最大扭矩Nm | 1000 |
X、Y、Z进给电机扭矩Nm | 10/10/18 |
定位精度mm | 0.02 |
重复定位精度mm | 0.015 |
机床包装尺寸mm | 1980×2060×2000 |
机床重量kg | 3000 |
![]() |
2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 12.53 | 12.07 | 11.62 | 11.14 | 10.69 | 11.47 | 11.59(0.33↑) |
上海市 | 10.67 | 12.85 | 12.56 | 11.02 | 10.72 | 12.92 | 11.79(0.88↑) |
天津市 | 11.64 | 12.3 | 12.96 | 12.37 | 10.54 | 12.43 | 12.04(1.13↑) |
重庆市 | 10.7 | 10.76 | 10.82 | 10.86 | 10.91 | 12.22 | 11.05(-1.27↓) |
广东省 | 11.86 | 11.12 | 11.62 | 10.87 | 12.61 | 11.86 | 11.66(0.05↑) |
福建省 | 11.42 | 12.71 | 11.52 | 11.58 | 11.62 | 12.93 | 11.96(1.05↑) |
浙江省 | 12.11 | 11.48 | 10.85 | 11.45 | 12.08 | 11.44 | 11.57(-0.56↓) |
江苏省 | 11.87 | 11.74 | 11.63 | 11.51 | 11.39 | 11.28 | 11.57(0.66↑) |
山东省 | 11.69 | 11.25 | 10.8 | 12.84 | 11.15 | 11.94 | 11.61(0.01↑) |
辽宁省 | 12.42 | 11.89 | 11.36 | 12.08 | 12.81 | 11.05 | 11.94(-0.38↓) |
江西省 | 10.93 | 11.73 | 11.29 | 12.11 | 11.67 | 11.23 | 11.49(0.23↑) |
四川省 | 10.79 | 10.67 | 10.55 | 11.67 | 12.8 | 12.7 | 11.53(-0.08↓) |
山西省 | 12.31 | 10.58 | 11.34 | 12.09 | 12.86 | 11.12 | 11.72(1.00↑) |
湖北省 | 10.79 | 12.21 | 12.36 | 12.53 | 12.7 | 11.61 | 12.03(-0.46↓) |
河南省 | 11.59 | 12.94 | 11.79 | 11.88 | 11.99 | 10.84 | 11.84(0.93↑) |
河北省 | 12.83 | 12 | 12.39 | 12.8 | 11.95 | 12.36 | 12.39(0.81↑) |
内蒙古 | 10.57 | 10.82 | 11.05 | 12.55 | 11.55 | 10.55 | 11.18(0.27↑) |
吉林省 | 10.58 | 11.5 | 11.2 | 12.13 | 11.81 | 12.73 | 11.66(0.08↑) |
黑龙江 | 11.79 | 12.8 | 11.32 | 11.08 | 10.85 | 10.61 | 11.41(-0.34↓) |
安徽省 | 11.55 | 12.64 | 11.25 | 11.1 | 10.94 | 10.78 | 11.38(0.47↑) |
湖南省 | 10.85 | 12.52 | 11.7 | 12.15 | 11.33 | 11.76 | 11.72(0.14↑) |
广西 | 11 | 10.86 | 11.96 | 10.55 | 11.65 | 11.49 | 11.25(-1.22↓) |
海南省 | 12.73 | 11.08 | 11.93 | 11.55 | 12.39 | 11.98 | 11.94(-0.18↓) |
云南省 | 10.97 | 12.18 | 12.12 | 10.83 | 10.79 | 10.76 | 11.28(-0.85↓) |
贵州省 | 11.57 | 12.55 | 12.3 | 12.02 | 11.78 | 11.51 | 11.96(0.38↑) |
X轴行程:800
Y轴行程:350
Z轴行程:280
参考价格:13-11万元
X轴行程:300
Y轴行程:200
Z轴行程:300
参考价格:5.8-4万元
为及时准确与您取得联系,请详细填写您联系方式。如果您急需了解XK5032数控铣床,也可以在线联系我们客服或拨打我们24小时电话:152 6322 3118。
成海机床诚心为您服务......
XK5032数控铣床视频
全国统一销售热线:152 6322 3118
座机:0632-5022 009
联系人:王经理
地址:滕州市新居街1-3
网址:https://www.skjgzx.org
滕州市成海机床有限公司(https://www.skjgzx.org) 地址:滕州市新居街1-3 鲁ICP备10028645号-19