成海VMC1370加工中心,高精高效,2024新品效率提升10%以上,VMC1370加工中心价格透明,质保2年,现货供应。电话152 6322 3118
项 目 | 单位 | MLV1370加工中心 | |
---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 1300 |
Y轴行程 | mm | 700 | |
Z轴行程 | mm | 700 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×700 |
工作台最大承重 | kg | 1200 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-22-140 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT40 | |
主轴功率 | kW | 11/15 | |
主轴最高转速 | rpm | 8000 | |
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 20000 |
快速移动(Z) | mm/min | 16000 | |
切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
进给电机 | NM | 18/18/25 | |
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 160-860 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 780 | |
刀具 | 最大刀具直径 | mm | Φ78/Φ120 |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
机床重量(约) | kg | 8000 |
1.VMC1370加工中心系统人性化,易学易懂,自动化程度高。可一人操作多台机器,大大提高加工效率。
2.高钢性主轴可搭载大扭矩装置,配高速伺服电机,高速空走,高速定位。
3.vmc1370工作台载重强和加工行程大,可满足大型模具、箱体零件的加工需求。
4.可执行工序多,适应性强,能满足粗加工到精加工的所有铣、钻、镗、攻丝等工序。
产品细节
机床总体布局
VMC1370系列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)的结构。 床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件均采用铸件均采用树脂砂铸件,且经过两次时效处理消除应力,稳定性好,强度高,确保机床长期使用精度的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。这些大件均采用Soldworks和Ansys优化设计,提高大件和整机的刚性和稳定性,有效抑制了切削力导致机床的变形和振动。
C3高级静音螺杆
精密的C3级静音滚珠螺杆、P级静音线轨,高速静音螺杆、静音滚珠线轨使热変位小精度高,能让整个切削过程更加精密平顺。
光洁铸件
成海数控机床的铸件均采用树脂砂铸件,且经过两次人工时效处理,稳定性好。
高精导轨
vmc1370加工中心采用高精度、重载荷直线导轨,摩擦系数小,反应灵敏
润滑系统
导轨、滚珠丝杠副及支撑轴承均采用中央集中自动稀油润滑,各个节点配有定量式分油器,定时定量向各润滑部位注油,保证各滑动面均匀润滑,有效的减少了摩擦阻力,提高了运动精度,保证了滚珠丝杠副和导轨的使用寿命。
三轴鞍座
成海机床的数控加工中心鞍座全程加长设计。切削加工时,提供更加稳定的三轴机械结构。Y轴电机后置设计缩短操作人员与工作台的距离,方便上下工件,大幅提供加工效率。
国防工业:航空航天零件、舰船螺旋桨、兵器制造;
车辆配件:车身加工、缸体加工、变速器、离合器、轴类部件等;
生活领域:手机金属壳、后盖、工艺品加工等;
工业零件:铝制模具、铜制模具、箱体零件、曲面配件等
序号 | 客户 | 行业 | 产品 |
---|---|---|---|
1 | 安徽***汽车零部件有限公司 | 汽车配件 | 汽车零部件; 五金制品; 模具设计; 模具加工 |
2 | 厦门***模具钢材有限公司 | 机械 | 模具钢材; 五金配件; 铣磨加工 |
3 | 嘉峪关***铁路物资有限公司 | 五金 | 配件; 铁路机车、车辆配件 |
4 | 广州**机械设备有限公司 | 设备 | 电动叉车 柴油叉车 手动托盘搬运车 叉车 |
5 | 昆山****机械有限公司 | 模具 | 冲压加工,模具加工,焊接件加工 |
![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 24.86 | 22.8 | 22.25 | 24.69 | 22.63 | 22.09 | 23.22(0.31↑) |
上海市 | 24.76 | 24.39 | 22.55 | 22.2 | 23.33 | 24.48 | 23.62(0.29↑) |
天津市 | 22.52 | 23.31 | 24.1 | 23.39 | 24.17 | 23.46 | 23.49(0.58↑) |
重庆市 | 24.09 | 24.14 | 22.71 | 24.27 | 24.34 | 22.9 | 23.74(-0.44↓) |
广东省 | 24.15 | 24.73 | 23.83 | 22.94 | 23.53 | 22.64 | 23.64(0.31↑) |
福建省 | 24.94 | 24.99 | 23.57 | 22.14 | 23.68 | 23.75 | 23.85(0.52↑) |
浙江省 | 24.64 | 22.39 | 23.12 | 23.86 | 23.1 | 22.34 | 23.24(0.33↑) |
江苏省 | 23.3 | 24.68 | 23.04 | 24.4 | 24.25 | 24.12 | 23.97(0.42↑) |
山东省 | 23.28 | 24.23 | 22.21 | 23.16 | 24.12 | 23.59 | 23.43(0.52↑) |
辽宁省 | 24.83 | 22.71 | 23.57 | 22.95 | 22.31 | 24.67 | 23.51(1.27↑) |
江西省 | 22.89 | 23.86 | 24.82 | 24.29 | 23.76 | 23.23 | 23.81(0.26↑) |
四川省 | 25 | 24.87 | 23.24 | 23.08 | 22.96 | 24.32 | 23.91(0.58↑) |
山西省 | 24.11 | 23.52 | 24.43 | 22.34 | 24.75 | 22.67 | 23.64(1.62↑) |
湖北省 | 23.02 | 23.21 | 24.9 | 22.11 | 22.32 | 22.5 | 23.01(-0.32↓) |
河南省 | 24.09 | 22.72 | 24.34 | 22.95 | 24.56 | 24.69 | 23.89(0.78↑) |
河北省 | 24.93 | 22.43 | 24.41 | 23.38 | 23.88 | 22.87 | 23.65(1.41↑) |
内蒙古 | 22.06 | 22.35 | 24.15 | 22.95 | 24.74 | 22.04 | 23.05(-0.50↓) |
吉林省 | 23.2 | 22.81 | 22.44 | 23.55 | 23.18 | 24.3 | 23.25(-0.05↓) |
黑龙江 | 23.99 | 22.21 | 24.92 | 23.13 | 24.34 | 22.56 | 23.53(0.42↑) |
安徽省 | 23.54 | 24.86 | 24.66 | 22.99 | 24.31 | 22.62 | 23.83(-0.77↓) |
湖南省 | 23.04 | 23.55 | 24.06 | 24.58 | 22.11 | 24.14 | 23.58(1.34↑) |
广西 | 24.38 | 22.69 | 24.01 | 23.83 | 22.16 | 24.98 | 23.68(1.26↑) |
海南省 | 24.96 | 22.98 | 24 | 22.02 | 23.07 | 22.58 | 23.27(-0.28↓) |
云南省 | 22.64 | 24.08 | 24.03 | 23.97 | 22.43 | 23.87 | 23.50(1.26↑) |
贵州省 | 22.27 | 23.45 | 24.63 | 22.82 | 24.01 | 23.69 | 23.48(0.15↑) |
X轴行程:1500
Y轴行程:800
Z轴行程:700
参考价格:36-32万元
X轴行程:500
Y轴行程:300
Z轴行程:400
参考价格:9.5-7万元
为及时准确与您取得联系,请详细填写您联系方式。如果您急需了解VMC1370加工中心,也可以在线联系我们客服或拨打我们24小时电话:152 6322 3118。
成海机床诚心为您服务......
1370加工中心视频
全国统一销售热线:152 6322 3118
座机:0632-5022 009
联系人:王经理
地址:滕州市新居街1-3
网址:https://www.skjgzx.org
滕州市成海机床有限公司(https://www.skjgzx.org) 地址:滕州市新居街1-3 鲁ICP备10028645号-19