![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 12.2 | 12.5 | 14.8 | 15.0 | 13.3 | 15.5 | 13.88(-1.32↓) |
650 | 13.2 | 13.4 | 15.1 | 15.3 | 13.9 | 15.6 | 14.42(0.92↑) |
855 | 21.1 | 21.3 | 22.4 | 22.5 | 21.6 | 22.8 | 21.95(0.05↑) |
1060 | 18.1 | 18.3 | 19.4 | 19.5 | 18.6 | 19.8 | 18.95(0.05↑) |
1260 | 19.2 | 19.4 | 21.1 | 21.3 | 19.9 | 21.6 | 20.42(0.92↑) |
1370 | 22.2 | 22.4 | 24.1 | 24.3 | 22.9 | 24.6 | 23.42(-0.18↓) |
1580 | 32.2 | 32.5 | 34.8 | 35.0 | 33.3 | 35.5 | 33.88(-0.22↓) |
1690 | 33.2 | 33.4 | 35.1 | 35.3 | 33.9 | 35.6 | 34.42(1.12↑) |
1890 | 38.3 | 38.6 | 41.4 | 41.7 | 39.6 | 42.4 | 40.33(-1.27↓) |
20100 | 33.4 | 33.8 | 37.8 | 38.2 | 35.2 | 39.1 | 36.25(-1.85↓) |
VK530 | 7.2 | 7.3 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 8.18(0.78↑) |
VK624 | 5.9 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.38(-0.42↓) |
VK626 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 6.95(-0.65↓) |
VK636 | 11.1 | 11.3 | 12.4 | 12.5 | 11.6 | 12.8 | 11.95(0.05↑) |
5zhou | 22.2 | 22.4 | 24.1 | 24.3 | 22.9 | 24.6 | 23.42(0.52↑) |
1160 | 15.3 | 15.6 | 18.4 | 18.7 | 16.6 | 19.4 | 17.33(1.93↑) |
CHW50 | 13.1 | 13.3 | 14.4 | 14.5 | 13.6 | 14.8 | 13.95(0.65↑) |
VK3020 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 4.85(-0.35↓) |
xk6132 | 11.1 | 11.3 | 12.4 | 12.5 | 11.6 | 12.8 | 11.95(0.35↑) |
XK7150 | 15.1 | 15.3 | 16.4 | 16.5 | 15.6 | 16.8 | 15.95(-0.65↓) |
xk5032 | 10.7 | 10.8 | 12.2 | 12.4 | 11.3 | 12.7 | 11.68(0.78↑) |
![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 13.8 | 12.4 | 14.9 | 15.5 | 14.1 | 14.6 | 14.22(1.02↑) |
650 | 14.3 | 13.3 | 15.2 | 15.6 | 14.6 | 15.0 | 14.67(1.17↑) |
855 | 21.9 | 21.2 | 22.5 | 22.7 | 22.0 | 22.3 | 22.10(-0.60↓) |
1060 | 18.9 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 19.0 | 19.3 | 19.10(0.80↑) |
1260 | 20.3 | 19.3 | 21.2 | 21.6 | 20.6 | 21.0 | 20.67(-0.33↓) |
1370 | 23.3 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 23.6 | 24.0 | 23.67(0.77↑) |
1580 | 33.8 | 32.4 | 34.9 | 35.5 | 34.1 | 34.6 | 34.22(-1.28↓) |
1690 | 34.3 | 33.3 | 35.2 | 35.6 | 34.6 | 35.0 | 34.67(0.77↑) |
1890 | 40.2 | 38.4 | 41.6 | 42.3 | 40.6 | 41.2 | 40.72(0.52↑) |
20100 | 36.1 | 33.6 | 38.1 | 39.1 | 36.6 | 37.5 | 36.83(2.73↑) |
VK530 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 8.37(0.97↑) |
VK624 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.45(0.15↑) |
VK626 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.10(-0.60↓) |
VK636 | 11.9 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 12.0 | 12.3 | 12.10(0.80↑) |
5zhou | 23.3 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 23.6 | 24.0 | 23.67(1.37↑) |
1160 | 17.2 | 15.4 | 18.6 | 19.3 | 17.6 | 18.2 | 17.72(-1.58↓) |
CHW50 | 13.9 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 14.0 | 14.3 | 14.10(-0.20↓) |
VK3020 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 5.00(-0.60↓) |
xk6132 | 11.9 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 12.0 | 12.3 | 12.10(0.80↑) |
XK7150 | 15.9 | 15.2 | 16.5 | 16.7 | 16.0 | 16.3 | 16.10(0.10↑) |
xk5032 | 11.6 | 10.7 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 12.1 | 11.87(-0.23↓) |
850gj | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.43(0.53↑) |
![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 13.2 | 13.8 | 12.4 | 14.9 | 15.5 | 12.7 | 13.75(-1.75↓) |
650 | 13.9 | 14.3 | 13.3 | 15.2 | 15.6 | 13.5 | 14.30(-0.90↓) |
855 | 21.6 | 21.9 | 21.2 | 22.5 | 22.7 | 21.3 | 21.87(-0.03↓) |
1060 | 18.6 | 18.9 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 18.3 | 18.87(0.57↑) |
1260 | 19.9 | 20.3 | 19.3 | 21.2 | 21.6 | 19.5 | 20.30(-0.90↓) |
1370 | 22.9 | 23.3 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 23.30(0.00↑) |
1580 | 33.2 | 33.8 | 32.4 | 34.9 | 35.5 | 32.7 | 33.75(1.05↑) |
1690 | 33.9 | 34.3 | 33.3 | 35.2 | 35.6 | 33.5 | 34.30(0.80↑) |
1890 | 39.5 | 40.2 | 38.4 | 41.6 | 42.3 | 38.8 | 40.13(0.63↑) |
20100 | 35.1 | 36.1 | 33.6 | 38.1 | 39.1 | 34.1 | 36.02(-0.08↓) |
VK530 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 8.08(0.88↑) |
VK624 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 6.32(0.32↑) |
VK626 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 6.3 | 6.87(-0.03↓) |
VK636 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.87(0.67↑) |
5zhou | 22.9 | 23.3 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 23.30(0.80↑) |
1160 | 16.5 | 17.2 | 15.4 | 18.6 | 19.3 | 15.8 | 17.13(1.33↑) |
CHW50 | 13.6 | 13.9 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 13.3 | 13.87(-0.63↓) |
VK3020 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 4.3 | 4.80(0.00↑) |
xk6132 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.87(0.67↑) |
XK7150 | 15.6 | 15.9 | 15.2 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 15.87(0.67↑) |
xk5032 | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 12.3 | 12.7 | 10.9 | 11.58(-0.02↓) |
850gj | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 8.27(0.17↑) |
![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 13.2 | 13.8 | 12.4 | 14.9 | 15.5 | 12.7 | 13.75(-1.75↓) |
650 | 13.9 | 14.3 | 13.3 | 15.2 | 15.6 | 13.5 | 14.30(-0.90↓) |
855 | 21.6 | 21.9 | 21.2 | 22.5 | 22.7 | 21.3 | 21.87(-0.03↓) |
1060 | 18.6 | 18.9 | 18.2 | 19.5 | 19.7 | 18.3 | 18.87(0.57↑) |
1260 | 19.9 | 20.3 | 19.3 | 21.2 | 21.6 | 19.5 | 20.30(-0.90↓) |
1370 | 22.9 | 23.3 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 23.30(0.00↑) |
1580 | 33.2 | 33.8 | 32.4 | 34.9 | 35.5 | 32.7 | 33.75(1.05↑) |
1690 | 33.9 | 34.3 | 33.3 | 35.2 | 35.6 | 33.5 | 34.30(0.80↑) |
1890 | 39.5 | 40.2 | 38.4 | 41.6 | 42.3 | 38.8 | 40.13(0.63↑) |
20100 | 35.1 | 36.1 | 33.6 | 38.1 | 39.1 | 34.1 | 36.02(-0.08↓) |
VK530 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 8.08(0.88↑) |
VK624 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 6.32(0.32↑) |
VK626 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 7.7 | 6.3 | 6.87(-0.03↓) |
VK636 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.87(0.67↑) |
5zhou | 22.9 | 23.3 | 22.3 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 23.30(0.80↑) |
1160 | 16.5 | 17.2 | 15.4 | 18.6 | 19.3 | 15.8 | 17.13(1.33↑) |
CHW50 | 13.6 | 13.9 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 13.3 | 13.87(-0.63↓) |
VK3020 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 4.3 | 4.80(0.00↑) |
xk6132 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 11.87(0.67↑) |
XK7150 | 15.6 | 15.9 | 15.2 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 15.87(0.67↑) |
xk5032 | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 12.3 | 12.7 | 10.9 | 11.58(-0.02↓) |
850gj | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 8.27(0.17↑) |
![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 12.7 | 12.7 | 12.97(0.27↑) |
650 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 13.70(-0.60↓) |
855 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 21.3 | 21.3 | 21.45(0.15↑) |
1060 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.45(-0.45↓) |
1260 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 19.5 | 19.5 | 19.70(0.20↑) |
1370 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 22.5 | 22.5 | 22.70(-0.60↓) |
1580 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 33.8 | 32.7 | 32.7 | 32.97(-0.83↓) |
1690 | 33.5 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 33.5 | 33.5 | 33.70(0.20↑) |
1890 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 40.2 | 38.8 | 38.8 | 39.15(0.35↑) |
20100 | 34.1 | 34.1 | 35.1 | 36.1 | 34.1 | 34.1 | 34.60(0.50↑) |
VK530 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.58(-0.22↓) |
VK624 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.08(0.08↑) |
VK626 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.45(-0.45↓) |
VK636 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 11.45(0.15↑) |
5zhou | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 22.5 | 22.5 | 22.70(-0.20↓) |
1160 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 15.8 | 15.8 | 16.15(-0.35↓) |
CHW50 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 13.45(-0.15↓) |
VK3020 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.43(0.13↑) |
xk6132 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 11.45(-0.15↓) |
XK7150 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 15.3 | 15.45(0.15↑) |
xk5032 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 10.9 | 10.9 | 11.08(0.18↑) |
850gj | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.00(0.10↑) |
3、以上报价仅供参考,实际价格可能会有误差,请以加工中心厂家实际报价为准!
影响加工中心价格的因素有多种,如型号,数控系统,电机,线轨硬轨及品牌等 ,建议您 选购时,根据自己工件详情、资金情况等选用适合自己的,作为加工中心厂家,我们在保证一定利润的前提下,会一切从客户角度考虑,为您 提供最适合您的产品,以上加工中心价格价格仅供参考,准确报价敬请电询(152 6322 3118)!
滕州市成海机床有限公司(https://www.skjgzx.org) 地址:滕州市新居街1-3 鲁ICP备10028645号-19