成海VK636数控加工中心,高精高效,2024新品效率提升10%以上,VK636数控加工中心价格透明,质保2年,现货供应。电话152 6322 3118
主要技术参数 | 单位 | VK636 |
---|---|---|
工作台面积 | mm | 1250*360 |
X轴行程 | mm | 950 |
Y轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴端面至工作台面距 | mm | 100-600 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 460 |
T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/80 |
主轴锥孔 | BT40 | |
主轴最高转速 | rpm | 100-6000/8000 |
工作台承重 | kg | 300 |
X/Y/Z向快速进给 | M/min | 10/10/10 |
切削进给速度 | Mm/min | 6000 |
主轴电机功率 | kw | 5.5 |
定位精度 | mm | ±0.016 |
重复定位精度 | mm | ±0.01 |
机床自重 | kg | 2700 |
尺寸 | mm | 2720*1850*2650 |
成海VK636数控加工中心加工行程大,X轴行程可达一米。机型结构紧凑,布局合理,占地面积少,节省场地空间。
主轴为伺服电机,同步带驱动,设备加工动力强。
三方向导轨均为淬火硬轨,导轨宽,跨距大,加工性能稳定,承载力强。
适用范围广,可用于模具制造、航天航空、精密仪器、军事工业等领域。
本机床为数控床身铣床,具有较强的承载能力,三方向导轨均为淬火硬轨,导轨宽、跨距大,结构及外形尺寸紧凑合理,主轴为变频电机通过同步带驱动。可铣削、钻孔、扩孔及铰孔等多种功能,能够实现对盘类、板类、壳体、模具等复杂、高精度零件的加工,适于多品种各中、小型零件的平面、斜面、沟槽、孔等多种工序加工,是机械、电子、仪器、仪表、模具、汽车等行业的理想加工设备;可选配第四轴,选配第四轴可实现四轴四联动,电机功率为0.75kW(2.4 N.m)分度头型号为FK15125(选配), 扩大了机床的加工范围。
序号 | 客户 | 行业 | 产品 |
---|---|---|---|
1 | 青岛*******模具有限公司 | 模具 | 汽车模具、家电模具 |
2 | 海南******金属门厂 | 五金 | 电击伸缩门 电动卷闸门 智能道闸门等 |
3 | 福州******有限公司 | 设备 | 气动隔膜泵,称重传感器,物位仪表,气动元件 |
4 | 河北***机械有限公司 | 机械 | 机械制品; 机械制品 |
5 | 郑州****设备有限公司 | 工程 | 混凝土搅拌站,混凝土搅拌机,混凝土配料机 |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 12.91 | 11.54 | 11.17 | 12.8 | 11.43 | 11.07 | 11.82(0.49↑) |
上海市 | 12.84 | 12.6 | 11.37 | 11.14 | 11.89 | 12.65 | 12.08(0.75↑) |
天津市 | 11.35 | 11.88 | 12.4 | 11.93 | 12.45 | 11.98 | 12.00(0.11↑) |
重庆市 | 12.4 | 12.43 | 11.48 | 12.52 | 12.56 | 11.61 | 12.17(0.28↑) |
广东省 | 12.43 | 12.82 | 12.22 | 11.63 | 12.02 | 11.43 | 12.09(0.91↑) |
福建省 | 12.96 | 13 | 12.05 | 11.1 | 12.12 | 12.17 | 12.23(-0.23↓) |
浙江省 | 12.76 | 11.26 | 11.75 | 12.24 | 11.74 | 11.23 | 11.83(0.50↑) |
江苏省 | 11.87 | 12.79 | 11.7 | 12.6 | 12.5 | 12.42 | 12.31(0.42↑) |
山东省 | 11.85 | 12.49 | 11.14 | 11.77 | 12.41 | 12.06 | 11.95(-0.64↓) |
辽宁省 | 12.89 | 11.48 | 12.05 | 11.63 | 11.21 | 12.78 | 12.01(-0.58↓) |
江西省 | 11.6 | 12.24 | 12.88 | 12.53 | 12.18 | 11.82 | 12.21(-0.38↓) |
四川省 | 13 | 12.92 | 11.83 | 11.72 | 11.65 | 12.55 | 12.28(1.12↑) |
山西省 | 12.41 | 12.02 | 12.62 | 11.23 | 12.83 | 11.45 | 12.09(-0.65↓) |
湖北省 | 11.69 | 11.81 | 12.93 | 11.08 | 11.21 | 11.34 | 11.68(-0.07↓) |
河南省 | 12.39 | 11.48 | 12.56 | 11.64 | 12.71 | 12.79 | 12.26(0.93↑) |
河北省 | 12.96 | 11.29 | 12.61 | 11.93 | 12.25 | 11.59 | 12.11(-0.48↓) |
内蒙古 | 11.04 | 11.24 | 12.43 | 11.63 | 12.83 | 11.03 | 11.70(-0.05↓) |
吉林省 | 11.81 | 11.55 | 11.3 | 12.04 | 11.79 | 12.54 | 11.84(0.68↑) |
黑龙江 | 12.33 | 11.14 | 12.95 | 11.76 | 12.57 | 11.38 | 12.02(-0.57↓) |
安徽省 | 12.03 | 12.91 | 12.78 | 11.67 | 12.54 | 11.42 | 12.23(-0.48↓) |
湖南省 | 11.69 | 12.04 | 12.37 | 12.72 | 11.08 | 12.43 | 12.06(0.06↑) |
广西 | 12.59 | 11.47 | 12.35 | 12.22 | 11.11 | 12.99 | 12.12(0.23↑) |
海南省 | 12.97 | 11.66 | 12.34 | 11.02 | 11.71 | 11.39 | 11.85(-0.74↓) |
云南省 | 11.43 | 12.39 | 12.36 | 12.31 | 11.29 | 12.25 | 12.01(-0.58↓) |
贵州省 | 11.18 | 11.97 | 12.76 | 11.55 | 12.34 | 12.13 | 11.99(0.85↑) |
X轴行程:500
Y轴行程:300
Z轴行程:400
参考价格:7-5.8万元
X轴行程:500
Y轴行程:300
Z轴行程:500
参考价格:8-6万元
为及时准确与您取得联系,请详细填写您联系方式。如果您急需了解VK636数控加工中心,也可以在线联系我们客服或拨打我们24小时电话:152 6322 3118。
成海机床诚心为您服务......
全国统一销售热线:152 6322 3118
座机:0632-5022 009
联系人:王经理
地址:滕州市新居街1-3
网址:https://www.skjgzx.org
滕州市成海机床有限公司(https://www.skjgzx.org) 地址:滕州市新居街1-3 鲁ICP备10028645号-19