成海CHW50卧式加工中心,高精高效,2024新品效率提升10%以上,CHW50卧式加工中心价格透明,质保2年,现货供应。电话152 6322 3118
产 品 型 号 | CHW50 | 单 位 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 500×500 | mm |
工作台承重 | 500 | Kg | |||||||
T 型槽宽度 | 18×9 | mm | |||||||
工作台数量 | 1 | ||||||||
加工范围 | 工作台左右最大行程——X 轴 | 800 | mm | ||||||
主轴箱上下最大行程——Y 轴 | 650 | mm | |||||||
工作台前后最大行程——Z 轴 | 600 | mm | |||||||
工作台回转——B 轴 | 1° | ||||||||
主轴端面至 工作台中心距离 | 最大 | 690 | mm | ||||||
最小 | 90 | mm | |||||||
主轴中心到工作台面距 离 | 最大 | 750 | mm | ||||||
最小 | 0 | mm | |||||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT40 | |||||||
转数范围(无级) | 20-4000 | r/min | |||||||
最大输出扭矩 | 140 | N·m | |||||||
主轴电机功率 | 15 | Kw | |||||||
进 给 | 切削进给速度 范围 | X、Y、Z | 1-10000 | mm/min | |||||
快速移动 | X、Y、Z 轴 | 12 | m/min | ||||||
刀库及自动换 刀装置 | 刀库容量 | 24 | 把 | ||||||
选刀方式 | 随机 | ||||||||
刀具最大重量 | 8 | Kg | |||||||
刀具最大长度 | 300 | mm | |||||||
刀具最大直径 | φ125 (相邻刀套空位时φ250) | mm | |||||||
换刀时间 | 2.5 | S | |||||||
刀柄规格 | BT40 | ||||||||
机床 定位精度 | X、Y、Z 轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.02 □ | mm | ||||
有光栅 | 0.015 □ | ||||||||
B 轴 | 任意角度 | 牙盘转台 | 8 □ | " | |||||
数控转台 | 10 □ | ||||||||
4 ×90 °(牙盘) | 4 | " | |||||||
重复 定位精度 | X、Y、Z 轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.012 □ | mm | ||||
有光栅 | 0.01 □ |
![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 14.91 | 13.54 | 13.17 | 14.8 | 13.43 | 13.07 | 13.82(0.21↑) |
上海市 | 14.84 | 14.6 | 13.37 | 13.14 | 13.89 | 14.65 | 14.08(0.47↑) |
天津市 | 13.35 | 13.88 | 14.4 | 13.93 | 14.45 | 13.98 | 14.00(0.67↑) |
重庆市 | 14.4 | 14.43 | 13.48 | 14.52 | 14.56 | 13.61 | 14.17(0.56↑) |
广东省 | 14.43 | 14.82 | 14.22 | 13.63 | 14.02 | 13.43 | 14.09(-0.37↓) |
福建省 | 14.96 | 15 | 14.05 | 13.1 | 14.12 | 14.17 | 14.23(0.62↑) |
浙江省 | 14.76 | 13.26 | 13.75 | 14.24 | 13.74 | 13.23 | 13.83(-0.47↓) |
江苏省 | 13.87 | 14.79 | 13.7 | 14.6 | 14.5 | 14.42 | 14.31(0.98↑) |
山东省 | 13.85 | 14.49 | 13.14 | 13.77 | 14.41 | 14.06 | 13.95(-0.35↓) |
辽宁省 | 14.89 | 13.48 | 14.05 | 13.63 | 13.21 | 14.78 | 14.01(0.40↑) |
江西省 | 13.6 | 14.24 | 14.88 | 14.53 | 14.18 | 13.82 | 14.21(1.05↑) |
四川省 | 15 | 14.92 | 13.83 | 13.72 | 13.65 | 14.55 | 14.28(0.84↑) |
山西省 | 14.41 | 14.02 | 14.62 | 13.23 | 14.83 | 13.45 | 14.09(0.34↑) |
湖北省 | 13.69 | 13.81 | 14.93 | 13.08 | 13.21 | 13.34 | 13.68(0.07↑) |
河南省 | 14.39 | 13.48 | 14.56 | 13.64 | 14.71 | 14.79 | 14.26(0.38↑) |
河北省 | 14.96 | 13.29 | 14.61 | 13.93 | 14.25 | 13.59 | 14.11(-0.19↓) |
内蒙古 | 13.04 | 13.24 | 14.43 | 13.63 | 14.83 | 13.03 | 13.70(-0.18↓) |
吉林省 | 13.81 | 13.55 | 13.3 | 14.04 | 13.79 | 14.54 | 13.84(-0.62↓) |
黑龙江 | 14.33 | 13.14 | 14.95 | 13.76 | 14.57 | 13.38 | 14.02(-0.28↓) |
安徽省 | 14.03 | 14.91 | 14.78 | 13.67 | 14.54 | 13.42 | 14.23(0.35↑) |
湖南省 | 13.69 | 14.04 | 14.37 | 14.72 | 13.08 | 14.43 | 14.06(0.45↑) |
广西 | 14.59 | 13.47 | 14.35 | 14.22 | 13.11 | 14.99 | 14.12(0.79↑) |
海南省 | 14.97 | 13.66 | 14.34 | 13.02 | 13.71 | 13.39 | 13.85(-0.98↓) |
云南省 | 13.43 | 14.39 | 14.36 | 14.31 | 13.29 | 14.25 | 14.01(0.14↑) |
贵州省 | 13.18 | 13.97 | 14.76 | 13.55 | 14.34 | 14.13 | 13.99(0.57↑) |
为及时准确与您取得联系,请详细填写您联系方式。如果您急需了解CHW50卧式加工中心,也可以在线联系我们客服或拨打我们24小时电话:152 6322 3118。
成海机床诚心为您服务......
CHW50卧式加工中心视频
全国统一销售热线:152 6322 3118
座机:0632-5022 009
联系人:王经理
地址:滕州市新居街1-3
网址:https://www.skjgzx.org
滕州市成海机床有限公司(https://www.skjgzx.org) 地址:滕州市新居街1-3 鲁ICP备10028645号-19